| Mã tổ máy | Thương hiệu động cơ | Mã động cơ | Thương hiệu đầu phát | Mã đầu phát | Bảng điều khiển | 
| BMG220BL | Baudouin | 6M16G220/5 | Nidec Leroy Somer | LSAP 45 M1 | DEIF SGC420 | 
| Công suất định mức (KVA/KW) | Công suất dự phòng (KVA/KW) | Hệ số công suất / Số pha – Số dây | Điện áp (VAC) | Tần số (Hz) | Dòng điện định mức (A) | 
| 200 / 160 | 220 / 176 | 0,8 / 3 pha-4 dây | 380 / 400 / 415 | 50 | 288,68 | 
| Ắc quy (VDC/Ah) | Độ ồn @7m (dBA) | Tiêu hao nhiên liệu (L/h) | Dung tích thùng dầu (L) | Thời gian chạy (h) | Dung tích nước làm mát (L) | 
| 12V | 70 | 43,1 | 500 | 11,6 | N/A | 











 
				








 
				 
				 
							 
							
Reviews
There are no reviews yet.